更新時(shí)間:2023-10-26
訪問(wèn)量:532
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海寶山
上海旺徐ZRQ-2軸承自控加熱器價(jià)格
【詳細(xì)說(shuō)明】
ZRQ-2軸承自控加熱器
一、ZRQ-2軸承自控加熱器產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ZRQ-2軸承自控加熱器主要用于對(duì)軸承、齒輪、連軸節(jié)、鐵路機(jī)車的輪心、輪箍等多種類型的金屬件進(jìn)行加熱,使之膨脹,以滿足過(guò)盈裝配或拆卸的需要。
有很多軸承是在安裝過(guò)程中損壞的,加熱方法不當(dāng)是重要原因之一。如采用燒焊工具加熱,會(huì)造成軸承變形;采用爐火加熱,軸承兩面受熱不勻。
二、ZRQ-2軸承自控加熱器產(chǎn)品說(shuō)明
現(xiàn)在的技術(shù)是使用感應(yīng)加熱器,其優(yōu)點(diǎn)是:
*省錢 節(jié)電90%,節(jié)油100%,節(jié)約廠房占地面積70%;
*省時(shí) 工作效率提高4倍以上,操作人員減少80%;
*可靠 加熱均勻,*清潔,有利于提高裝置質(zhì)量;
*安全 *火警危險(xiǎn);
*環(huán)保 無(wú)油氣、油煙污染空氣,有利于環(huán)境改善和工作人員的身體健康。
上海旺徐ZRQ-2軸承自控加熱器價(jià)格
三、ZRQ-2軸承自控加熱器產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | 容量 KW | 加 熱 工 件(mm) | 結(jié)構(gòu)形式 | ||
內(nèi)徑 | zui大外徑 | zui大寬度 | |||
SM20K-1 | 2.2 | 10-100 | 280 | 100 | 帶旋轉(zhuǎn)梁 |
SM20K-2 | 2.5 | 10-120 | 280 | 100 | 帶旋轉(zhuǎn)梁 |
SM20K-3 | 5.8 | 85-180 | 350 | 150 | 帶旋轉(zhuǎn)梁 |
SM20K-4 | 7.8 | 120-280 | 420 | 180 | 帶旋轉(zhuǎn)梁 |
SM20K-5 | 11 | 150-380 | 460 | 200 | 帶旋轉(zhuǎn)梁 |
SM20K-6 | 13.8 | 180-450 | 500 | 220 | 帶旋轉(zhuǎn)梁 |
SM30K-2 | 2.5 | 10-120 | 280 | 100 | 帶旋轉(zhuǎn)梁 |
SM30K-2A | 2.5 | 10-180 | 280 | 100 | 帶旋轉(zhuǎn)梁 |
SM30K-3 | 5.8 | 30-180 | 350 | 150 | 帶旋轉(zhuǎn)梁 |
SM30K-4 | 7.8 | 55-280 | 420 | 180 | 帶旋轉(zhuǎn)梁 |
SM30K-5 | 11 | 55-380 | 460 | 200 | 帶旋轉(zhuǎn)梁 |
SM30K-6 | 13.8 | 55-450 | 500 | 220 | 帶旋轉(zhuǎn)梁 |
ZRQ-2 | 2.8 | 30-180 | 300 | 90 | 帶旋轉(zhuǎn)梁 |
ZJ20X-1 | 2.2 | 30-85 | 280 | 100 | 帶旋轉(zhuǎn)梁 |
ZJ20X-2 | 5.5 | 85-160 | 350 | 150 | 帶旋轉(zhuǎn)梁 |
ZJ20X-3 | 7.5 | 120-250 | 400 | 180 | 帶旋轉(zhuǎn)梁 |
ZJ20X-4 | 10 | 150-360 | 450 | 200 | 帶旋轉(zhuǎn)梁 |
ZJ20X-5 | 13 | 180-400 | 500 | 220 | 帶旋轉(zhuǎn)梁 |
ZRQ-2軸承自控加熱器