更新時間:2023-10-19
訪問量:682
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海寶山
XSLQ-4000A大電流發(fā)生器
一、概述:
XSLQ-5000A超輕型大電流發(fā)生器是根據(jù)電力部門和工礦企業(yè)在電氣設(shè)備試驗如:各種開關(guān)、電流互感器和其它電器設(shè)備作電流負載試驗及溫升試驗而專門設(shè)計制造的設(shè)備。
XSLQ-5000A超輕型大電流發(fā)生器采用一體式結(jié)構(gòu),具有輸出電流無極調(diào)整,電流上升平衡、負荷變化范圍大、工作可靠、操作簡便、安全等特點。是工礦企業(yè)進行升流或溫升試驗較理想的設(shè)備。
XSLQ-4000A大電流發(fā)生器
二、主要技術(shù)參數(shù):
型 號 | 額定容量(KVA) | 升流器額定輸入 | 升流器額定輸出 | 阻抗 電壓% | 空載 電流% | 結(jié)構(gòu) 形式 | |||
調(diào)壓器 | 升流器 | 電流(A) | 電壓(V) | 電流(KA) | 電壓 | ||||
XSLQ-100A | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 200 | 0.1 | 5 | ∠8 | ∠6 | |
XSLQ-500A | 3 | 3 | 15 | 200 | 0.5 | 5 | ∠8 | ∠6 | |
XSLQ-1000A | 5 | 5 | 20 | 200 | 1 | 5 | ∠8 | ∠6 | |
XSLQ-1500A | 7 | 7 | 35 | 200 | 1.5 | 5 | ∠8 | ∠6 | |
XSLQ-2000A | 7.5 | 7.5 | 30 | 200 | 2 | 5 | ∠8 | ∠6 | |
XSLQ-500A | 10 | 10 | 50 | 200 | 500 | 20 | ∠8 | ∠6 | |
XSLQ-1000A | 10 | 10 | 50 | 200 | 100 | 10 | ∠8 | ∠6 | |
XSLQ-2000A | 10 | 10 | 50 | 200 | 2 | 5 | ∠8 | ∠6 | |
XSLQ-3000A | 15 | 15 | 37.5 | 400 | 3 | 5 | ∠8 | ∠6 | |
XSLQ-4000A | 20 | 20 | 50 | 400 | 4 | 5 | ∠8 | ∠6 | |
XSLQ-5000A | 25 | 25 | 62.5 | 400 | 5 | 5 | ∠8 | ∠6 | |
XSLQ-6000A | 30 | 30 | 75 | 400 | 6 | 5 | ∠8 | ∠6 | |
XSLQ-8000A | 45 | 45 | 112.5 | 400 | 6 | 5 | ∠8 | ∠6 | |
XSLQ-10000A | 45 | 45 | 112.5 | 400 | 6 | 5 | ∠8 | ∠6 |
三、使用環(huán)境:
1、工作電源:220V或380V ±10% 50HZ
2、環(huán)境溫度:—10℃—40℃
3、XSLQ-5000A超輕型大電流發(fā)生器周圍應(yīng)無嚴重影響變壓器絕緣的氣體蒸氣,化學(xué)性沉積灰塵、污垢及其它爆炸性介質(zhì)的場所。